2024届预毕业学生(2021级):
2024届专科预毕业学生电子照片(未照像除外)采集已于今年8月前完成,电子照片(未照像除外)已上传学信网。为了确保2024届预毕业学生电子学籍信息的正确性和完整性,现将核对电子学籍信息(含学籍学历照片)有关事项通知如下:
一、核查时间
即日起至2023年11月20日
二、核查对象
2024届专科预毕业学生
三、核对方法及核对内容
登录中国高等教育学生信息网首页(www.chsi.com.cn),登录学信网账号后,点击“图像校对”选项,选择校对本人学历照片,查看照片及个人信息,如姓名、身份证号、出生日期、专业名称等。如未注册过账号,请先完成注册后再进行校对,如忘记密码,请按照提示自行找回密码(学校无权限处理学信网账户)。
四、注意事项
(一)学信网采用实名注册,学生须确保手机、身份证号 等联系方式正确,务必谨慎注册,一旦注册不能再更改,如有问题需联系学信网客服处理。
(二)学生正常登录后,若提示无图像采集信息、毕业照 片缺失或者照片错误(与本人不符),或者发现姓名、性别、 出生日期、身份证号、专业名称等信息错误,请及时联系班主任。
其中:
1.涉及基础信息错误的需提交派出所出具的户籍证明原件、身份证复印件、本人户口簿复印件及户主页复印件等材料并填写《高等学历继续教育学生基础信息修改申请表》,若是涉及录取信息勘误的,还需使用《福建省高等学校学生学籍信息变更申请(确认)表》,在 11月20日前提交给班主任(电子版和纸质版)。
2.涉及身份核验不确定的(录取照片、人口库、毕业照片三者匹配)的学生需按照附件2要求在11月20日提交材 料(电子版和纸质版)给班主任办理。
(三)未拍摄照片的2024届预毕业生,请联系新华社进行补拍。
(四)学信网个人信息与电子照片的正确与完整,事关毕业、就业与未来职称评审时的学历网上验证等事宜,请各位预毕业生高度重视本次核对工作。
附件:
1、高等学历继续教育学生基础信息修改申请表
2、学信网身份核验不确定需提交材料
3、2024届预毕业生未拍摄名单
4、2024届预毕业生身份核验不确定名单
高等学历继续教育学生基础信息修改申请表
姓名 | | 学号 | | 性别 | |
身份证号 | | 专业 | | 学习形式 | |
联系电话 | | 联系地址 | |
需 修 改 信 息 项 | 修改信息项目 | 原信息 | 修改后的信息 |
| | |
| | |
| | |
申请 理由 | 学生签名: 年 月 日 |
班主任 初审 | 班主任签名: 年 月口 |
继续教育 处意见 | 公章 负责人签名: 年 月 日 |
备注: |
注:1、学生更改姓名、性别、出生日期、身份证号、民族等基本信息,需提交派出所出具的户籍证明原件、身份证复印件、本人户口簿复印件及户主页复印件等材料。
2、本表一式两份,继续教育处、学生各一份。
3、此表仅用于学生在籍期间基础信息修改申请。
4、涉及录取信息勘误的,需使用《福建省高等学校学生学籍信息变更申请(确认)表》。
学信网身份核验不确定需提交材料
学信网对上传的学历照片进行对比(学历VS录取VS 人口库),达不到相似度要求的需要进行身份复核,否则无法注册毕业。
身份核验需提供的资料包括:
1、复核反馈表(务必核对信息并签字确认):
2、学生本人手持身份证照片:
(1)手持身份证半身照(手持身份证正、反两面分别拍摄1 张照片),勿使用全身照造成身份证部分太小,拍摄时要求光线充足,同时确保人脸和身份证上的文字均清晰不模糊,如下:
3、身份证扫描件(正反面同页),文字清晰可见。
4、其他带照片的资格证(护士证,职称证书等)
5、学生本人声明(模板参见附件)
请于11月20日前将上述材料(电子版+纸质版)提交给班主任:
(1)电子版:图片格式,勿使用word或pdf;文件夹用“学 号+姓名+身份证号码”命名。
(2)纸质版:A4纸,彩色打印,签字标注用途:用于学信网身份复核,签字,日期。
附件:学历注册数据复核反馈表声明书
威斯尼斯人网页版成人高等教育
学历注册数据复核反馈表
学生姓名 | | | |
学生学号 | |
身份证号 | |
专业 | |
联系电话 | | 录取照片 | 学历照片 |
问题说明 | 学生提交的毕业照片与录取照片(身份证照片),经学信网人像比对,身份核验不确定,导致不能进行学历证书电子注册,请学生与学校配合,进行身份核验。 |
处理 办法 | 学生承诺 | 我承诺,本表内照片是本人,同意用此照片进行毕业注册,自愿承担相关责任及后果。 学生签字: 日期: |
班主任 复核 | 签字(章): 日期: |
继续教育 处复核 结论 | (章) |
声 明
本人*** (姓名),男/女,身份证号码***********,学号****** 专业*******(必须写全称)。现声明如下:本人于2023年**月** 日登陆学信网(http://www.chsi.com.cn/)确认录取照片、学历 照片均为本人照片。
特此声明!
签字(加盖手印):
日期:年 月 日
附件3
2021级高等学历继续教育学生未拍摄学历照片名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 当前所在级 |
1 | 2035010215500009 | 2111040002 | 林晨宁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
2 | 2035021115500405 | 2111040033 | 庄丽凤 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
3 | 2035021215500104 | 2111040039 | 林丽霞 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
4 | 2035021215500230 | 2111040041 | 詹瑞云 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
5 | 2035040215500066 | 2111040049 | 陈淑兰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
6 | 2035040315500011 | 2111040050 | 严筱丽 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
7 | 2035040315500012 | 2111040051 | 张兰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
8 | 2035040315500013 | 2111040052 | 王玉珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
9 | 2035040315500049 | 2111040053 | 邱丽敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
10 | 2035042115500009 | 2111040054 | 李水兰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
11 | 2035042115500010 | 2111040055 | 陈丽美 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
12 | 2035042315500018 | 2111040058 | 杜玉松 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
13 | 2035042315500021 | 2111040059 | 吴小丽 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
14 | 2035042315500022 | 2111040060 | 林娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
15 | 2035042415500001 | 2111040061 | 孙梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
16 | 2035042415500007 | 2111040063 | 巫晓琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
17 | 2035042415500010 | 2111040064 | 蔡秋琼 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
18 | 2035042415500022 | 2111040068 | 上官婉茹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
19 | 2035042415500023 | 2111040069 | 张小珠 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
20 | 2035042415500026 | 2111040070 | 范秀华 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
21 | 2035042615500011 | 2111040075 | 曾盈盈 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
22 | 2035042615500037 | 2111040076 | 张婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
23 | 2035042615500039 | 2111040077 | 蔡夏妹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
24 | 2035042615500055 | 2111040078 | 黄金珊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
25 | 2035042615500064 | 2111040079 | 詹敏慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
26 | 2035042615500070 | 2111040080 | 蔡玲玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
27 | 2035042715500012 | 2111040081 | 张雨婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
28 | 2035042715500024 | 2111040082 | 林子钰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
29 | 2035042715500025 | 2111040083 | 魏诗兰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
30 | 2035042715500026 | 2111040084 | 罗珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
31 | 2035042815500003 | 2111040085 | 杨珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
32 | 2035042915500002 | 2111040086 | 吴小翠 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
33 | 2035042915500016 | 2111040089 | 李玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
34 | 2035042915500019 | 2111040090 | 艾瑶柳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
35 | 2035043015500011 | 2111040091 | 徐晓莹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
36 | 2035043015500016 | 2111040092 | 王连增 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
37 | 2035043015500017 | 2111040093 | 卓衍芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
38 | 2035043015500019 | 2111040094 | 刘弘 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
39 | 2035043015500021 | 2111040095 | 丁晓芬 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
40 | 2035043015500022 | 2111040096 | 林雪梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
41 | 2035043015500023 | 2111040097 | 饶姝妍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
42 | 2035043015500027 | 2111040098 | 程丹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
43 | 2035043015500028 | 2111040099 | 陈寻 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
44 | 2035043015500031 | 2111040100 | 熊逸函 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
45 | 2035043015500033 | 2111040101 | 吴慧敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
46 | 2035043015500035 | 2111040102 | 王晓梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
47 | 2035049215500006 | 2111040105 | 张小林 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
48 | 2035049215500010 | 2111040106 | 蒋小娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
49 | 2035049215500044 | 2111040107 | 陈冰冰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
50 | 2035049215500054 | 2111040108 | 林金玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
51 | 2035049215500055 | 2111040109 | 曹丽娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
52 | 2035049215500064 | 2111040110 | 叶晓玲 | 女 | 壮族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
53 | 2035049215500065 | 2111040111 | 廖建兰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
54 | 2035049215500079 | 2111040112 | 吴秀荣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
55 | 2035049215500081 | 2111040113 | 曹雪珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
56 | 2035049215500082 | 2111040114 | 严珠娇 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
57 | 2035049215500083 | 2111040115 | 康洁洁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
58 | 2035049215500095 | 2111040116 | 张福琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
59 | 2035049215500108 | 2111040121 | 张晓妍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
60 | 2035049215500110 | 2111040122 | 郭珊珊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
61 | 2035049215500111 | 2111040123 | 吴晓琳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
62 | 2035049215500115 | 2111040124 | 吴清梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
63 | 2035049215500119 | 2111040125 | 陈美珠 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
64 | 2035049215500133 | 2111040126 | 管金链 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
65 | 2035049215500142 | 2111040127 | 黄彩荷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
66 | 2035049215500143 | 2111040128 | 林淑芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
67 | 2035049215500153 | 2111040129 | 郑清梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
68 | 2035049215500154 | 2111040130 | 王海鸥 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
69 | 2035049215500156 | 2111040131 | 郑青珠 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
70 | 2035049215500161 | 2111040132 | 罗小岚 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
71 | 2035049215500171 | 2111040133 | 林丽 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
72 | 2035049215500175 | 2111040134 | 李娜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
73 | 2035049215500176 | 2111040135 | 罗清芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
74 | 2035049215500186 | 2111040136 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
75 | 2035070215500081 | 2111040152 | 赵丹丹 | 女 | 畲族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
76 | 2035070215500092 | 2111040153 | 胡盛香 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
77 | 2035070215500228 | 2111040154 | 魏梦清 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
78 | 2035070215500314 | 2111040155 | 刘秀荣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
79 | 2035072215500042 | 2111040156 | 吴映欢 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
80 | 2035072515500036 | 2111040157 | 张璇 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
81 | 2035078115500033 | 2111040158 | 蔡思雨 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
82 | 2035078115500060 | 2111040159 | 傅苗苗 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
83 | 2035078315500135 | 2111040160 | 史伊宁儿 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
84 | 2035078315500141 | 2111040161 | 陈妙春 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
85 | 2035078315500163 | 2111040162 | 颜明妹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
86 | 2035078415500102 | 2111040164 | 柯慧珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
87 | 2035078415500159 | 2111040165 | 吴雨霁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
88 | 2035078415500160 | 2111040166 | 范霁霞 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
89 | 2035078415500311 | 2111040167 | 刘丽雯 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
90 | 2035090215500085 | 2111040189 | 杨淑月 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
91 | 2035098215500043 | 2111040227 | 张慧敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
92 | 2035011115500119 | 2111150024 | 江信德 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
93 | 2035011115500189 | 2111150025 | 林飞 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
94 | 2035011115500593 | 2111150029 | 赖启武 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
95 | 2035011115500697 | 2111150030 | 郑训敏 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
96 | 2035012315500135 | 2111150047 | 蔡雨婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
97 | 2035021115500319 | 2111150069 | 杨秋兰 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
98 | 2035021315500923 | 2111150087 | 江希隆 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
99 | 2035030415500135 | 2111150091 | 陈丽娟 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
100 | 2035040315500037 | 2111150096 | 林碧爵 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
101 | 2035042315500008 | 2111150097 | 余梅华 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
102 | 2035042515500056 | 2111150102 | 张宝琴 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
103 | 2035042615500035 | 2111150103 | 林素梅 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
104 | 2035042715500015 | 2111150105 | 郑梦婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
105 | 2035042715500031 | 2111150106 | 吴有敏 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
106 | 2035049215500016 | 2111150108 | 朱梅玉 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
107 | 2035049215500021 | 2111150109 | 方芳芳 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
108 | 2035049215500022 | 2111150110 | 李秀华 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
109 | 2035049215500061 | 2111150112 | 杨丽婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
110 | 2035049215500062 | 2111150113 | 方土金 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
111 | 2035049215500078 | 2111150114 | 李瑞香 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
112 | 2035049215500183 | 2111150119 | 张小兰 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
113 | 2035050315500030 | 2111150123 | 王大琴 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
114 | 2035050315500191 | 2111150127 | 李伟红 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
115 | 2035058315500237 | 2111150199 | 周紫婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
116 | 2035058315500238 | 2111150200 | 朱森兰 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
117 | 2035058315500248 | 2111150207 | 王艺杭 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
118 | 2035070215500099 | 2111150252 | 余美玲 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
119 | 2035070215500211 | 2111150253 | 林兰佳 | 女 | 畲族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
120 | 2035078115500040 | 2111150259 | 曾春宏 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
121 | 2035078215500056 | 2111150260 | 江荣芳 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
122 | 2035078415500242 | 2111150266 | 骆弟常 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
123 | 2035080215500906 | 2111150277 | 杨芯怡 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
124 | 2035098115500071 | 2111150316 | 蒋娇金 | 女 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
125 | 2035098115500072 | 2111150317 | 刘信坛 | 男 | 汉族 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
126 | 2035042415500015 | 2111050005 | 陈梦玲 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 3 | 业余 | 2021 |
127 | 2035042715500004 | 2111050006 | 陈文 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 3 | 业余 | 2021 |
128 | 2035049215500002 | 2111050007 | 詹雪静 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 3 | 业余 | 2021 |
129 | 2035049215500073 | 2111050008 | 张秀金 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 3 | 业余 | 2021 |
附件4
2021级高等学历继续教育学生身份核验不确定名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 当前所在级 | 身份核验结论 | 备注 |
1 | 2035011115500142 | 2111040016 | 高钦 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 | 学历照片与录取照片比对(可能非同一人) | 身份核验不确定 |
2 | 2035021115501266 | 2111040038 | 曾欣欣 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
3 | 2035021315500284 | 2111040044 | 马秀梅 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
4 | 2035082115500130 | 2111040178 | 张惠琴 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
5 | 2035090215500096 | 2111040192 | 林欣怡 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
6 | 2035098215500057 | 2111040228 | 林丽辉 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
7 | 2035058315500092 | 2111150181 | 黄思婷 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
8 | 2035058315500270 | 2111150216 | 郑思棋 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
9 | 2035010215500609 | 2111040009 | 郑月虾 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) | 身份核验不确定 |
10 | 2035011115500157 | 2111040017 | 刘秀凤 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
11 | 2035011115500232 | 2111040022 | 周瑜 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
12 | 2035090215500095 | 2111040191 | 刘少雪 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
13 | 2035093015500013 | 2111040210 | 郑燕 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
14 | 2035010215500736 | 2111150010 | 苏凯 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
15 | 2035021115500302 | 2111150068 | 戴淑娟 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
16 | 2035049215500131 | 2111150117 | 柯永红 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
17 | 2035050315500832 | 2111150159 | 叶淑燕 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
18 | 2035058315500186 | 2111150189 | 黄敏蓉 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
19 | 2035058315500187 | 2111150190 | 张琳 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
20 | 2035058315500267 | 2111150213 | 林萍娟 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
21 | 2035062315500097 | 2111150240 | 林晓婷 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
22 | 2035078315500159 | 2111150262 | 江慧雯 | 女 | 药学 | 专科 | 3 | 函授 | 2021 |
备注:“非同一人”属于明显存疑,不仅暂不能进行学历证书电子注册,其学籍信息也暂不可查询 |
备注:“非同一人”属于明显存疑,不仅暂不能进行学历证书电子注册,其学籍信息也暂不可查询