在这个春意盎然的季节里,我们的“一起运动打卡”活动顺利落下帷幕。2024年4月22日至5月31日的40天里,全院同学积极参与,热情高涨,充分展现了青春活力和积极向上的精神面貌。大家通过跑步、快走、骑行、游泳、舞蹈等多种有氧运动形式,记录下了每一个动人的运动瞬间。经审核,我们根据参与者的打卡天数和运动时长进行了排名,评选出表现优异的同学。现将获奖名单公示如下:
一、 坚持奖:
医学与护理系 | 23护理1班 | 赖威成 |
医学与护理系 | 23护理8班 | 兰彩涓 |
医学与护理系 | 23检验1班 | 郭珅全 |
经济与管理系 | 20旅游管理五年专 | 解晶晶 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 黄自然 |
医学与护理系 | 23检验1班 | 陈向涛 |
医学与护理系 | 23针灸推拿 | 余春晓 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 何冬金 |
医学与护理系 | 23护理1班 | 谢逸雯 |
医学与护理系 | 23临床2班 | 樊慧敏 |
二、 优秀奖
医学与护理系 | 23临床2班 | 毛秀熔 |
医学与护理系 | 22护理(11) | 张佳敏 |
工程与设计系 | 22机械 | 邵翠华 |
工程与设计系 | 22汽车(1) | 刘童 |
医学与护理系 | 23临床2班 | 区思思 |
医学与护理系 | 23护理13班 | 庄颖婷 |
人文与教育系 | 23学前教育1班 | 来禹璠 |
医学与护理系 | 23护理13班 | 张佳琳 |
医学与护理系 | 23护理1班 | 洪丽清 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 邱凯 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 余展颜 |
医学与护理系 | 23康复2班 | 林龙雨 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 陈颖豪 |
人文与教育系 | 22学前教育(4) | 丁佳庚 |
医学与护理系 | 23临床2班 | 王雅蕾 |
人文与教育系 | 20学前(五年专)1班 | 陈婧 |
人文与教育系 | 20学前(五年专)1班 | 黄晨露 |
医学与护理系 | 23护理2班 | 曹欣 |
工程与设计系 | 22机械 | 陈舒仪 |
经济与管理系 | 23公共文化 | 侯文晴 |
三、 参与奖
医学与护理系 | 23护理3班 | 吴欣怡 |
工程与设计系 | 22视觉(2) | 林钦 |
医学与护理系 | 23护理3班 | 张子怡 |
工程与设计系 | 19服装(五年专) | 林佳琪 |
人文与教育系 | 23学前教育4班 | 阮艳宏 |
经济与管理系 | 22药品经营与管理(2) | 林子期 |
工程与设计系 | 23数媒1 | 王永灿 |
医学与护理系 | 23助产 | 林莹莹 |
人文与教育系 | 22体育保健 | 高语晗 |
医学与护理系 | 23护理13班 | 陆丽娜 |
医学与护理系 | 23康复2班 | 郭风琴 |
医学与护理系 | 23助产 | 郑佳雲 |
工程与设计系 | 20数控五年专4 | 罗联茂 |
经济与管理系 | 22公共文化 | 朱晓燕 |
医学与护理系 | 23护理4班 | 丘子萱 |
人文与教育系 | 23托育1班 | 杨惠颖 |
医学与护理系 | 23康复2班 | 覃海研 |
人文与教育系 | 23早期教育1班 | 郑智鸿 |
感谢每一位同学的积极参与和大力支持,你们的努力和坚持不仅让自己更健康,也让我们看到了你们的风采。希望大家在未来继续保持运动的好习惯,积极向上,健康生活!